Профнастил для забора
Цены актуальны на 10.06.2023г, после этого числа цена может измениться, поэтому уточните у менеджера.
СТОЛБЫ И ПРОЖИЛИНЫ ДЛЯ ЗАБОРА | |||
Наименование | Цена за 1 м/п | Вес 1 м/п | Длина |
15*15*1,5 | 48,82 | 0,605 | 6,00 |
20*20*1,5 | 66,94 | 0,841 | 6,00 |
20*20*2 | 77,22 | 1,080 | 6,00 |
25*25*1,5 | 85,17 | 1,070 | 6,00 |
25*25*2 | 99,39 | 1,390 | 6,00 |
30*30*1,5 | 104,28 | 1,310 | 6,00 |
30*30*2 | 121,55 | 1,700 | 6,00 |
40*20*1,5 | 104,28 | 1,310 | 6,00 |
40*20*2
|
121,55 | 1,700 | 6,00 |
40*25*1,5 | 113,83 | 1,430 | 6,00 |
40*25*2 | 132,99 | 1,860 | 6,00 |
40*40*1,5 | 141,69 | 1,780 | 6,00 |
40*40*2 | 166,60 | 2,330 | 6,00 |
40*40*3 | 227,64 | 3,360 | 6,00 |
50*25*1,5 | 132,93 | 1,670 | 6,00 |
50*25*2 | 155,16 | 2,170 | 6,00 |
50*50*2 | 211,64 | 2,960 | 6,00 |
50*50*3 | 292,00 | 4,310 | 6,00 |
60*30*2 | 189,48 | 2,650 | 6,00 |
60*30*3 | 259,48 | 3,830 | 6,00 |
60*40*2 | 211,64 | 2,960 | 6,00 |
60*40*3 | 291,33 | 4,300 | 6,00 |
60*60*2 | 256,69 | 3,590 | 6,00 |
60*60*3 | 355,69 | 5,250 | 6,00 |
80*40*2 | 256,69 | 3,590 | 6,00 |
80*40*3 | 355,69 | 5,250 | 6,00 |
80*60*2 | 301,73 | 4,220 | 12,00 |
80*60*3 | 419,37 | 6,190 | 12,00 |
80*80*3 | 483,06 | 7,130 | 12,00 |
80*80*4 | 632,11 | 9,330 | 12,00 |
100*100*3 | 611,11 | 9,020 | 12,00 |
100*100*4 | 802,16 | 11,840 | 12,00 |
100*50*2 | 323,90 | 4,530 | 12,00 |
100*50*3 | 451,22 | 6,660 | 12,00 |
Электроды | |||
Наименование | за упаковку | вес пачки |
|
3 мм МР-3 |
уточнять по тел |
5 кг |
|
4 мм МР-3 |
уточнять по тел |
5 кг |
|
ГАЗОВАЯ РЕЗКА
РЕЗКА МЕТАЛЛОПРОКАТА ГАЗОВАЯ | |
Наименование | Стоимость 1 реза/руб. |
Резка арматуры 6-12 мм | 15 |
Резка арматуры 14-20мм | 20 |
Резка арматуры 22-32 мм | 25 |
Резка арматуры 40-50 мм | 27 |
|
|
Резка круга 6-12 мм | 15 |
Резка круга 14-20 мм | 20 |
Резка круга 22-32 мм | 25 |
Резка круга 40-50 мм | 27 |
|
|
Резка квадрата | 20 |
|
|
Резка полосы | 20 |
|
|
Резка листовой стали 4- 8 мм | 355 |
Резка листовой стали 10- 20 мм | 555 |
|
|
Резка профильной трубы 15*15 - 20*20 мм | 11 |
Резка профильной трубы 25*25 - 40*25 мм | 20 |
Резка профильной трубы 50*25 - 60*60 мм | 26 |
Резка профильной трубы 80*80 - 140*140 мм | 36 |
|
|
Резка стали угловой 25 - 40 мм | 22 |
Резка стали угловой 45 - 63 мм | 27 |
Резка стали угловой 75 - 90 мм | 37 |
Резка стали угловой 100 - 125 мм | 47 |
|
|
Резка трубы 15 - 20 мм | 22 |
Резка трубы 25 - 32 мм | 27 |
Резка трубы 40 - 50 мм | 32 |
Резка трубы 57 - 76 мм | 37 |
Резка трубы 76 - 89 мм | 42 |
Резка трубы 102 - 159 мм | 47 |
|
|
Резка швеллера 8,10,12 мм | 37 |
Резка швеллера 14,16,18 | 47 |
Резка швеллера 20 - 30 мм | 67 |