Расчет материалов для фасада из металла

Введите данные:
Наименование
Размер A м
Размер B м
Размер C м
Кол-во окон (шт)
Ваше имя
Ваш телефон
Ваш E-mail
Ваш заказ отправлен
Общая площадь м2 | ||
Периметр м/п | ||
Кол-во в длину согласно кратности | ||
Кол-во в высоту согласно кратности | ||
Общее кол-во шт | ||
Кол-во м2 в 1 шт | ||
Площадь окон м2 | ||
Лишнее кол-во шт сайдинга | ||
Кол-во профиля | ||
Кол-во подвесов |
Результат рассчета | |||||
Наим-ние | Кол-во шт | Кол-во м2 | Кол-во м/п | Цена руб/ед. изм | Сумма руб |
Сайдинг | |||||
Соединительная планка | |||||
Стартовая планка | |||||
Финишная планка | |||||
Угол наружный объемный | |||||
Профиль оцинкованный ПП60х27 0,5мм | |||||
Подвес оцинкованный прямой 1,0ммх300мм | |||||
Итого: 0 руб. |
Цены актуальны на 10.06.2023г, после этого числа цена может измениться, поэтому уточните у менеджера.
Данное предложение не является публичной офертой и несет ознакомительный характер. Для более точного расчета посетите наши офисы продаж или свяжитесь по телефонам: 8 (4752) 53-11-06 53-38-10 77-83-24