Профнастил для забора
ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ:
Столбы и прожилины для забора |
|||
Наименование | Цена за 1 м/п | Вес 1 м/п | Длина |
15*15*1,5 | 53,66 | 0,605 | 6,00 |
20*20*1,5 | 74,60 | 0,841 | 6,00 |
20*20*2 | 84,24 | 1,080 | 6,00 |
25*25*1,5 | 94,91 | 1,070 | 6,00 |
25*25*2 | 109,12 | 1,390 | 6,00 |
30*30*1,5 | 116,20 | 1,310 | 6,00 |
30*30*2 | 133,45 | 1,700 | 6,00 |
40*20*1,5 | 108,99 | 1,310 | 6,00 |
40*20*2
|
123,25 | 1,700 | 6,00 |
40*25*1,5 | 118,98 | 1,430 | 6,00 |
40*25*2 | 140,43 | 1,860 | 6,00 |
40*40*1,5 | 151,48 | 1,780 | 6,00 |
40*40*2 | 168,93 | 2,330 | 6,00 |
40*40*3 | 231,84 | 3,360 | 6,00 |
50*25*1,5 | 148,13 | 1,670 | 6,00 |
50*25*2 | 167,52 | 2,170 | 6,00 |
50*50*2 | 214,60 | 2,960 | 6,00 |
50*50*3 | 297,39 | 4,310 | 6,00 |
60*30*2 | 192,13 | 2,650 | 6,00 |
60*30*3 | 264,27 | 3,830 | 6,00 |
60*40*2 | 214,60 | 2,960 | 6,00 |
60*40*3 | 296,70 | 4,300 | 6,00 |
60*60*2 | 260,28 | 3,590 | 6,00 |
60*60*3 | 362,25 | 5,250 | 6,00 |
80*40*2 | 274,99 | 3,590 | 6,00 |
80*40*3 | 399,00 | 5,250 | 6,00 |
80*60*2 | 323,25 | 4,220 | 12,00 |
80*60*3 | 470,44 | 6,190 | 12,00 |
80*80*3 | 491,97 | 7,130 | 12,00 |
80*80*4 | 643,77 | 9,330 | 12,00 |
100*100*3 | 622,38 | 9,020 | 12,00 |
100*100*4 | 816,96 | 11,840 | 12,00 |
100*50*2 | - | 4,530 | 12,00 |
100*50*3 | 486,18 | 6,660 | 12,00 |
Электроды | |||
Наименование | за кг | вес пачки |
|
3 мм МР-3 |
290 |
5 кг |
|
4 мм МР-3 | 235 | 5 кг |
|
Проволока сварочная | |||
Наименование | за кг | вес пачки |
|
Проволока СВ08Г2С омедн. AlfaMag (SG-2) d=0.8 мм пласт.касс. рядн.намот 15 кг |
210 |
15 кг |
|
Проволока СВ08Г2С омедн. AlfaMag (SG-2) d=1.2 мм пласт.касс. рядн.намот 15 кг |
185 | 15 кг |
|