Профнастил для забора
ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ:
Столбы и прожилины для забора | |||
Наименование | Цена за 1 м/п | Вес 1 м/п | Длина |
15*15*1,5 | 46,77 | 0,605 | 6,00 |
20*20*1,5 | 62,49 | 0,841 | 6,00 |
20*20*2 | 70,85 | 1,080 | 6,00 |
25*25*1,5 | 79,50 | 1,070 | 6,00 |
25*25*2 | 93,83 | 1,390 | 6,00 |
30*30*1,5 | 97,33 | 1,310 | 6,00 |
30*30*2 | 109,65 | 1,700 | 6,00 |
40*20*1,5 | 97,33 | 1,310 | 6,00 |
40*20*2
|
109,65 | 1,700 | 6,00 |
40*25*1,5 | 106,25 | 1,430 | 6,00 |
40*25*2 | 125,55 | 1,860 | 6,00 |
40*40*1,5 | 132,25 | 1,780 | 6,00 |
40*40*2 | 150,29 | 2,330 | 6,00 |
40*40*3 | 203,28 | 3,360 | 6,00 |
50*25*1,5 | 124,08 | 1,670 | 6,00 |
50*25*2 | 139,97 | 2,170 | 6,00 |
50*50*2 | 190,92 | 2,960 | 6,00 |
50*50*3 | 273,69 | 4,310 | 6,00 |
60*30*2 | 170,93 | 2,650 | 6,00 |
60*30*3 | 258,53 | 3,830 | 6,00 |
60*40*2 | 190,92 | 2,960 | 6,00 |
60*40*3 | 273,05 | 4,300 | 6,00 |
60*60*2 | 231,56 | 3,590 | 6,00 |
60*60*3 | 333,38 | 5,250 | 6,00 |
80*40*2 | 242,33 | 3,590 | 6,00 |
80*40*3 | 333,38 | 5,250 | 6,00 |
80*60*2 | 284,85 | 4,220 | 12,00 |
80*60*3 | 374,50 | 6,190 | 12,00 |
80*80*3 | 431,37 | 7,130 | 12,00 |
80*80*4 | 564,47 | 9,330 | 12,00 |
100*100*3 | 545,71 | 9,020 | 12,00 |
100*100*4 | 716,32 | 11,840 | 12,00 |
100*50*2 | - | 4,530 | 12,00 |
100*50*3 | 449,55 | 6,660 | 12,00 |
Электроды | |||
Наименование | за кг | вес пачки |
|
3 мм МР-3 |
290 |
5 кг |
|
4 мм МР-3 | 210 | 5 кг |
|
Проволока сварочная | |||
Наименование | за кг | вес пачки |
|
Проволока СВ08Г2С омедн. AlfaMag (SG-2) d=0.8 мм пласт.касс. рядн.намот 15 кг |
210 |
15 кг |
|
Проволока СВ08Г2С омедн. AlfaMag (SG-2) d=1.2 мм пласт.касс. рядн.намот 15 кг |
185 | 15 кг |
|