Мягкая кровля в Тамбове
Цены актуальны на 29.01.2025г., после этого числа цена может измениться, поэтому уточните у менеджера.
Наименование | Артикул | Кол-во в упак. | Ед.изм. | Цена |
Ламинированная черепица | ||||
Многослойная ламинированная черепица Dӧcke PIE, серия DRAGON LUX | ||||
Ламинированная черепица Döcke PIE DRAGON/ LUX/ Брауни, Кофе, Трюфель, Фладен, Бисквит, Изюм | 2,38 | кв.м | 1245,42р. | |
ZRLL-1136,ZRLL-1078,ZRLL-1082,ZRLL-1081,ZRLL-1080,ZRLL-1074 | уп. | 2964,15р. | ||
Многослойная ламинированная черепица Dӧcke PIE, серия DRAGON PREMIUM | ||||
Ламинированная черепица Döcke PIE DRAGON/ PREMIUM/ Зрелый каштан,Мускат, Халва, Вагаси, Слива, Карамель, Капучино, Ежевика | 2,38 | кв.м | 1138,19р. | |
ZRLH-1175,ZRLH-1154,ZRLH-1049,ZRLH-1162,ZRLH-1163,ZRLH-1039,ZRLH-1038,ZRLH-1206 | уп. | 2708,75р. | ||
Многослойная ламинированная черепица Dӧcke PIE, серия DRAGON STANDARD | ||||
Ламинированная черепица Döcke PIE DRAGON STANDARD/ Голубика, Красный, Светло-коричневый, Серый, Темно-коричневый, Окисленная медь, Темно-серый | 2,38 | кв.м | 729,07р. | |
ZRLS-1036,ZRLS-1114,ZRLS-1172,ZRLS-1045,ZRLS-1171,ZRLS-1213 | уп. | 1735,22р. | ||
Многослойная ламинированная битумная черепица Döcke PIE, серия EUROPA | ||||
Ламинированная черепица Döcke PIE DRAGON EUROPA/ Красный, Светло-коричневый, Серый, Темно-коричневый | 2,38 | кв.м | 584,46р. | |
ZRLU-1114,ZRLU-1172,ZRLU-1045,ZRLU-1171,ZRLS-1227 | уп. | 1391,02р. | ||
Однослойная гибкая черепица | ||||
Гибкая битумная черепица Döcke PIE, серия PREMIUM | ||||
Гибкая черепица Döcke PIE PREMIUM/ НИЦЦА/ Какао, Кофе, Фладен | 2,9 кв.м | кв.м | 775,99р. | |
ZRSN-1037,ZRSN-1078,ZRSN-1081 | уп. | 2250,35р. | ||
Гибкая черепица Döcke PIE PREMIUM/ КЁЛЬН/ Имбирь, Корица, Мята, Чернослив, Черника | 3 кв.м | кв.м | 895,78р. | |
ZRSK-1087,ZRSK-1070,ZRSK-1072,ZRSK-1073,ZRSK-1226 | уп. | 2687,34р. | ||
Гибкая черепица Döcke PIE PREMIUM/ ШЕФФИЛД/ Бисквит, Кофе, Клубника, Зрелый каштан | 3 кв.м | кв.м | 922,60р. | |
ZRSF-1074,ZRSF-1078,ZRSF-1075,ZRSF-1175 | уп. | 2767,94р. | ||
Гибкая черепица Döcke PIE PREMIUM/ ГЕНУЯ/ Какао, Кофе, Амаретто, Трюфель, Канноли, Зрелый каштан, Ежевика | 3 кв.м | кв.м | 922,60р. | |
ZRSE-1037,ZRSE-1078,ZRSE-1084,ZRSE-1082,ZRSE-1003,ZRSE-1175,ZRSE-1206 | уп. | 2767,94р. | ||
Гибкая черепица Döcke PIE PREMIUM/ ЦЮРИХ/ Арахис, Кофе, Фладен, Изюм, Черника, Ежевика | 3,1 кв.м | кв.м | 1079,21р. | |
ZRSZ-1079,ZRSZ-1078,ZRSZ-1081,ZRSZ-1080,ZRSZ-1226,ZRSZ-1206 | уп. | 3345,43р. | ||
Гибкая черепица Döcke PIE PREMIUM/ ЖЕНЕВА/ Арахис, Кофе, Чили, Фладен, Изюм, Вагаси | 3,1 кв.м | кв.м | 1119,74р. | |
ZRSG-1079,ZRSG-1078,ZRSG-1098,ZRSG-1081,ZRSG-1080,ZRSG-1162 | уп. | 3471,16р. | ||
Гибкая черепица Döcke PIE PREMIUM/ САППОРО/ Вагаси, Кофе, Зрелый каштан | 2,4 кв.м | кв.м | 1579,29р. | |
ZRSU-1162,ZRSU-1175,ZRSU-1078 | уп. | 3790,32р. | ||
Коньково-карнизная черепица Döcke PIE PREMIUM/ Все цвета | 11 (конек) | п.м | 565,24р. | |
22 (карниз) | п.м | 282,60р. | ||
ZRSY-1084,ZRSY-1011,ZRSY-1079,ZRSY-1093,ZRSY-1074,ZRSY-1095,ZRSY-1206,ZRSY-1080,ZRSY-1087,ZRSY-1077,ZRSY-1097,ZRSY-1037,ZRSY-1036,ZRSY-1039,ZRSY-1004,ZRSY-1070,ZRSY-1078,ZRSY-1013,ZRSY-1154,ZRSY-1072,ZRSY-1083,ZRSY-1082,ZRSY-1015,ZRSY-1094,ZRSY-1073,ZRSY-1098,ZRSY-1124,ZRSY-1038,ZRSY-1049,ZRSY-1162,ZRSY-1175,ZRSY-1079,ZRSY-1226 | 1 | уп. | 6216,87р. | |
Гибкая битумная черепица Döcke PIE, серия STANDARD | ||||
Гибкая черепица Döcke PIE STANDARD/ СОТА/ Зеленый, Коричневый, Красный, Серый | 3 кв.м | кв.м | 610,82р. | |
ZRSM-1025,ZRSM-1023,ZRSM-1114,ZRSM-1045 | уп. | 1832,43р. | ||
Гибкая черепица Döcke PIE STANDARD/ ТЕТРИС/ Коричневый, Серый | 3 кв.м | кв.м | 629,14р. | |
ZRST-1023,ZRST-1045 | уп. | 1887,42р. | ||
Гибкая черепица Döcke PIE STANDARD/ КРОНА/ Коричневый, Серый | 3,1 кв.м | кв.м | 763,54р. | |
ZRSN-1023,ZRSN-1114,ZRSN-1045 | уп. | 2366,88р. | ||
Коньково-карнизная черепица Döcke PIE STANDARD/ Зеленый, Коричневый, Красный, Серый, Голубика, Окисленная медь | 11 (конек) | п.м | 472,87р. | |
22 (карниз) | п.м | 236,43р. | ||
ZRSS-1025,ZRSS-1023,ZRSS-1114,ZRSS-1045,ZRSS-1036,ZRSS-1213 | 1 | уп. | 5201,64р. | |
Гибкая битумная черепица Döcke PIE, серия EUROPA | ||||
Гибкая черепица Döcke PIE EUROPA/ KARAT/ Зеленый, Коричневый, Красный, Серый | 3 кв.м | кв.м | 501,40р. | |
ZRKF-1025,ZRKF-1023,ZRKF-1114,ZRKF-1045 | уп. | 1504,19р. | ||
Гибкая черепица Döcke PIE EUROPA/ MATRIX/ Коричневый, Серый | 3 кв.м | кв.м | 501,40р. | |
ZRKN-1023,ZRKN-1045 | уп. | 1504,19р. | ||
Гибкая черепица Döcke PIE EUROPA/ SLATE/ Коричневый, Серый | 3,1 кв.м | кв.м | 626,75р. | |
ZRKL-1023,ZRKL-1045 | уп. | 1942,94р. | ||
Коньково-карнизная черепица Döcke PIE EUROPA/ Серый, Красный, Коричневый, Зеленый | 11 (конек) | п.м | 370,42р. | |
22 (карниз) | п.м | 185,20р. | ||
ZRSJ-1045,ZRSJ-1114,ZRSJ-1023,ZRSJ-1025 | 1 | уп. | 4074,66р. | |
Гибкая битумная черепица Döcke PIE, серия EURASIA | ||||
Гибкая черепица Döcke PIE EURASIA/ Шестигранник/ Коричневый, Красный, Зеленый, Серый, Светло-коричневый | 3 кв.м | кв.м | 364,52р. | |
ZRKQ-1025,ZRKQ-1023,ZRKQ-1114,ZRKQ-1045,ZRKQ-1172 | уп. | 1093,60р. | ||
Гибкая черепица Döcke PIE EURASIA/ Лабиринт/ Коричневый, Красный, Серый, Зеленый, Светло-коричневый | 3 кв.м | кв.м | 364,52р. | |
ZRKP-1023,ZRKP-1114,ZRKP-1045,ZRKP-1025,ZRKP-1172 | уп. | 1093,60р. | ||
Гибкая черепица Döcke PIE EURASIA/ ПЛИТКА/ Коричневый, Красный, Серый, Светло-коричневый | 3,1 кв.м | кв.м | 506,28р. | |
ZRDC-1023,ZRDС-1114,ZRDС-1045,ZRDС-1172 | уп. | 1569,47р. | ||
Коньково-карнизная черепица Döcke PIE EURASIA/ Серый, Светло-коричневый, Красный, Коричневый, Зеленый | 11 (конек) | п.м | 347,27р. | |
22 (карниз) | п.м | 173,65р. | ||
ZRSH-1045,ZRSH-1172,ZRSH-1114,ZRSH-1023,ZRSH-1025 | 1 | уп. | 3820,01р. | |
Ендовые ковры Döcke PIE | ||||
Ендовый ковер Döcke PIE/ 1000/ Все цвета | 10 кв.м | кв.м | 850,10р. | |
ZREK-1045,ZREK-1086,ZREK-1025,ZREK-1023,ZREK-1078,ZREK-1114,ZREK-1059,ZREK-1046 | рул. | 8500,84р. | ||
Подкладочные ковры | ||||
Подкладочные ковры Dӧcke PREMIUM | ||||
Подкладочный ковер Dӧcke PREMIUM GLASS EL, 15 м | 15 кв.м | кв.м | 179,97р. | |
ZRBK-1099 | рул. | 2699,68р. | ||
Подкладочный ковер Dӧcke PREMIUM GLASS EL, 30 м | 30 кв.м | кв.м | 179,97р. | |
ZRBQ-1099 | рул. | 5399,35р. | ||
Подкладочный ковер Dӧcke PREMIUM PLAST EL, 40 м | 40 кв.м | кв.м | 205,69р. | |
ZRBL-1099 | рул. | 8227,59р. | ||
Подкладочный ковер Dӧcke PREMIUM SAND EL, 15 м | 15 кв.м | кв.м | 134,99р. | |
ZRBJ-1099 | рул. | 2024,75р. | ||
Подкладочный ковер Dӧcke PREMIUM SAND FIX, 15 м | 15 кв.м | кв.м | 313,37р. | |
ZRBR-1099 | рул. | 4700,32р. | ||
Подкладочные ковры Dӧcke STANDARD | ||||
Подкладочный ковер Dӧcke STANDARD MIX EL, 30 м | 30 кв.м | кв.м | 126,94р. | |
ZRBI-1099 | рул. | 3808,47р. | ||
Подкладочный ковер Dӧcke STANDARD SAND, 15 м | 15 кв.м | кв.м | 93,21р. | |
ZRBD-1099 | рул. | 1398,04р. | ||
Комплектующие | ||||
Мастика для гибкой черепицы | ZRMA-1099 | 0,33 кг | уп. | 310,07р. |
ZRMC-1099 | 5,1 кг | уп. | 2164,15р. | |
ZRMD-1099 | 10,8 кг | уп. | 4209,43р. | |
Гвозди кровельные оцинкованные ершённые | ZRGH-1099 | 5 кг | уп. | 1237,71р. |
Снегозадержатели Döcke, цвет ШОКОЛАД, СЕРЫЙ ( отгрузка поштучно) | ZVSN-1050,ZVSN-1045 | 90 шт. | уп. | 8587,60р. |
ПиМ
Наименование | Артикул | Кол-во в упак. | Ед.изм. | Цена | |
Пленки и мембраны Döcke | кв.м. | ||||
AS 90 Dӧcke Мембрана диффузионная фасадная, 70 кв.м. | ZMAS-1099 | 70 | рул. | 4 644,41р. | |
AT 130 EL Dӧcke Мембрана супердиф. 3х-слойн. универс. с клеевой полосой, 70 кв.м. | ZMAX-1099 | 70 | рул. | 8248,16p. | |
AT 150 EL Dӧcke Мембрана супердиф. 3х-слойн. универс. с клеевой полосой, 70 кв.м. | ZMAN-1099 | 70 | рул. | 8989,03p. | |
Dacha B Плёнка пароизоляционная, 70 кв.м. | ZMAB-1099 | 70 | рул. | 1460,34p. | |
Dacha D Плёнка гидро/пароизоляционная, усиленная, 70 кв.м. | ZMAJ-1099 | 70 | рул. | 2355,40p. | |
BD 80 Dӧcke Плёнка гидро/пароизоляционная, повышенной прочности, 70 кв.м. | ZMBJ-1099 | 70 | рул. | 3083,43p. | |
BR 90 Dӧcke Плёнка пароизоляционная, с теплоотражающим слоем, 70 кв.м. | ZMBM-1099 | 70 | рул. | 4535,21p. |