Металлопрокат для строительства и ремонта по лучшим ценам!
- Уголок от 88.88 руб./м.п
- Швеллер от 530.48 руб./м.п
- Арматура от 13 руб./м.п
- Профильная труба от 47.92 руб./м.п
- Листовая сталь от 3510 руб./м.п.
- Трубы ВГП от 89.60 руб./м.п
Лучшая цена!
Гарантируем самые выгодные условия на рынке. Нашли дешевле? Мы сделаем еще выгоднее!
📞 Звоните прямо сейчас: +7 (4752) 77-83-24
Подберём идеальное решение для вашего проекта!
- Гарантия качества
- Доставка в срок
- Возможен безналичный расчёт без посещения офиса
- Действует рассрочка
Цены обновлены 15.03.2023 года. После этой даты они могут измениться.
МЕТАЛЛОПРОКАТ | |||
Сталь угловая | |||
Наименование | Цена за 1 м/п | Вес 1 м/п | Длина |
25*25*3 | 88,80 | 1,13 | 6,00 |
25*25*4 | 115,76 | 1,47 | 6,00 |
32*32*3 | 115,76 | 1,47 | 6,00 |
40*40*4 | 167,43 | 2,44 | 6,00 |
45*45*4 | 188,88 | 2,76 | 6,00 |
50*50*4 | 192,53 | 3,08 | 6,00 |
50*50*5 | 237,98 | 3,81 | 6,00 |
63*63*5 | 303,63 | 4,86 | 12,00 |
63*63*6 | 361,08 | 5,78 | 12,00 |
75*75*5 | 397,31 | 5,93 | 12,00 |
75*75*6 | 466,25 | 6,96 | 12,00 |
100*100*7 | 732,98 | 10,94 | 12,00 |
100*100*8 | 828,96 | 12,37 | 12,00 |
110*110*8 | 913,55 | 13,64 | 12,00 |
125*125*8 | 1142,31 | 15,76 | 12,00 |
Швеллер (У или П уточнять) | |||
Наименование | Цена за 1 м/п | Вес 1 м/п | Длина |
№8 | 530,48 | 7,12 | 12,00 |
№10 | 642,02 | 8,68 | 12,00 |
№12 | 845,57 | 10,50 | 12,00 |
№14 | 1000,05 | 12,42 | 12,00 |
№16 | 1154,53 | 14,34 | 12,00 |
№18 | 1432,28 | 16,46 | 12,00 |
№20 | 2285,83 | 18,58 | 12,00 |
Полоса | |||
Наименование | Цена за 1 м/п | Вес 1 м/п | Длина |
4*20 | 55,93 | 0,64 | 6,00 |
4*25 | 70,14 | 0,80 | 6,00 |
4*40 | 94,81 | 1,27 | 6,00 |
5*50 | 147,48 | 1,98 | 6,00 |
Квадрат | |||
Наименование | Цена за 1 м/п | Вес 1 м/п | Длина |
8*8 | 59,99 | 0,51 | 6,00 |
10*10 | 62,64 | 0,80 | 6,00 |
12*12 | 83,31 | 1,14 | 6,00 |
14*14 | 113,54 | 1,56 | 6,00 |
16*16 | 148,20 | 2,03 | 6,00 |
20*20 | 233,10 | 3,17 | 6,00 |
Арматура А-3 (А 500С) | |||
Наименование | Цена за 1 м/п | Вес 1 м/п | Длина |
6 мм | 13,00 | 0,22 | 6,00 |
8 мм | 22,94 | 0,40 | 6,00 |
10 мм | 34,90 | 0,62 | 11,70 |
12 мм | 48,54 | 0,90 | 11,70 |
14 мм | 65,38 | 1,22 | 11,70 |
16 мм | 85,38 | 1,60 | 11,70 |
20 мм | 133,47 | 2,49 | 11,70 |
Круг А-1 | |||
Наименование | Цена за 1 м/п | Вес 1 м/п | Длина |
6 мм | 13,00 | 0,22 | 6,00 |
8 мм | 22,94 | 0,40 | 6,00 |
10 мм | 34,90 | 0,62 | 11,70 |
12 мм | 48,54 | 0,90 | 11,70 |
14 мм | 65,99 | 1,22 | 11,70 |
16 мм | 86,17 | 1,60 | 11,70 |
18 мм | 109,08 | 2,02 | 11,70 |
20 мм | 134,71 | 2,49 | 11,70 |
Проволока вязальная | |||
Наименование | Цена за 1 м/п | Вес 1 м/п | Длина |
1,2 мм | 0,85 | 0,0088 | |
Сетка кладочная | |||
Наименование | Цена за 1 лист | Вес 1 м/п | Длина |
50*50*4 (2х0,38) | 174,80 | 0,760 | |
50*50*4 (2х0,5) | 230,00 | 1,00 | |
100*100*4 (2х6) | 1560,00 | 12,00 | |
Сталь листовая г/к | |||
Наименование | Цена за 1 лист | Вес 1 листа | Длина |
2*1250*2500 | 3510,00 | 50 | |
3*1250*2500 | 5107,50 | 75 | |
3*1250*2500 рифл | 5430,00 | 75 | |
4*1500*6000 | 19408,00 | 283 | |
4*1500*6000 рифл | 20320,50 | 285 | |
5*1500*6000 | 23075,00 | 355 | |
6*1500*6000 | 27560,00 | 424 | |
8*1500*6000 | 36790,00 | 566 | |
10*1500*6000 | 45955,00 | 707 | |
12*1500*6000 | 55120,00 | 848 | |
Труба ВГП (длину уточнять) | |||
Наименование | Цена за 1 м/п | Вес 1 м/п | Длина |
15*2,8 1/2 дюйма | 89,60 | 1,28 | |
20*2,8 3/4 дюйма | 116,20 | 1,66 | |
25*3,2 1 дюйм | 162,52 | 2,39 | |
32*2,8 1 1/4 дюйма | 185,64 | 2,73 | |
40*3,0 1 1/2 | 229,84 | 3,38 | |
40*3,5 1 1/2 | 261,12 | 3,84 | |
50*3,0 2 дюйма | 286,96 | 4,22 | |
50*3,5 2 дюйма | 331,84 | 4,88 | |
Труба Эл.Сварная (длину уточнять) | |||
Наименование | Цена за 1 м/п | Вес 1 м/п | Длина |
57*3 | 272,00 | 4,00 | |
57*3,5 | 314,16 | 4,62 | |
76*3 | 367,20 | 5,40 | |
76*3,5 | 425,68 | 6,26 | |
89*3 | 432,48 | 6,36 | |
89*3,5 | 501,84 | 7,38 | |
108*3,5 | 613,36 | 9,02 | |
108*4,0 | 700,40 | 10,30 | |
159*4,0 | 1040,40 | 15,30 | |
159*4,5 | 1156,68 | 17,01 | |
Труба Профильная | |||
Наименование | Цена за 1 м/п | Вес 1 м/п | Длина |
15*15*1,5 | 47,92 | 0,605 | 6,00 |
20*20*1,5 | 66,61 | 0,841 | 6,00 |
20*20*2 | 78,30 | 1,080 | 6,00 |
25*25*1,5 | 84,74 | 1,070 | 6,00 |
25*25*2 | 100,78 | 1,390 | 6,00 |
30*30*1,5 | 103,75 | 1,310 | 6,00 |
30*30*2 | 123,25 | 1,700 | 6,00 |
40*20*1,5 | 103,75 | 1,310 | 6,00 |
40*20*2 |
123,25 | 1,700 | 6,00 |
40*25*1,5 | 113,26 | 1,430 | 6,00 |
40*25*2 | 134,85 | 1,860 | 6,00 |
40*40*1,5 | 140,98 | 1,780 | 6,00 |
40*40*2 | 168,93 | 2,330 | 6,00 |
40*40*3 | 226,80 | 3,360 | 6,00 |
50*25*1,5 | 132,26 | 1,670 | 6,00 |
50*25*2 | 157,33 | 2,170 | 6,00 |
50*50*2 | 214,60 | 2,960 | 6,00 |
50*50*3 | 290,93 | 4,310 | 6,00 |
60*30*2 | 192,13 | 2,650 | 6,00 |
60*30*3 | 277,68 | 3,830 | 6,00 |
60*40*2 | 214,60 | 2,960 | 6,00 |
60*40*3 | 290,25 | 4,300 | 6,00 |
60*60*2 | 260,28 | 3,590 | 6,00 |
60*60*3 | 354,38 | 5,250 | 6,00 |
80*40*2 | 260,28 | 3,590 | 6,00 |
80*40*3 | 354,38 | 5,250 | 6,00 |
80*60*2 | 305,95 | 4,220 | 12,00 |
80*60*3 | 448,78 | 6,190 | 12,00 |
80*80*3 | 481,28 | 7,130 | 12,00 |
80*80*4 | 629,78 | 9,330 | 12,00 |
100*100*3 | 608,85 | 9,020 | 12,00 |
100*100*4 | 799,20 | 11,840 | 12,00 |
100*50*3 | 482,85 | 6,660 | 12,00 |
Сталь листовая ПВЛ г/к | |||
Наименование | за 1 т | вес | |
Лист просечно вытяжной 406 | 76680 | в зависимости от размера листа |
|
Лист просечно вытяжной 506 | 76890 | в зависимости от размера листа | |
Электроды | |||
Наименование | за кг | вес пачки | |
4 мм МР-3 | 210 | 5 кг | |
ГАЗОВАЯ РЕЗКА
РЕЗКА МЕТАЛЛОПРОКАТА ГАЗОВАЯ | |
Наименование | Стоимость 1 реза/руб. |
Резка арматуры 6-12 мм | 15 |
Резка арматуры 14-20мм | 20 |
Резка арматуры 22-32 мм | 25 |
Резка арматуры 40-50 мм | 27 |
Резка круга 6-12 мм | 15 |
Резка круга 14-20 мм | 20 |
Резка круга 22-32 мм | 25 |
Резка круга 40-50 мм | 27 |
Резка квадрата | 20 |
Резка полосы | 20 |
Резка листовой стали 4- 8 мм | 355 |
Резка листовой стали 10- 20 мм | 555 |
Резка профильной трубы 15*15 - 20*20 мм | 11 |
Резка профильной трубы 25*25 - 40*25 мм | 20 |
Резка профильной трубы 50*25 - 60*60 мм | 26 |
Резка профильной трубы 80*80 - 140*140 мм | 36 |
Резка стали угловой 25 - 40 мм | 22 |
Резка стали угловой 45 - 63 мм | 27 |
Резка стали угловой 75 - 90 мм | 37 |
Резка стали угловой 100 - 125 мм | 47 |
Резка трубы 15 - 20 мм | 22 |
Резка трубы 25 - 32 мм | 27 |
Резка трубы 40 - 50 мм | 32 |
Резка трубы 57 - 76 мм | 37 |
Резка трубы 76 - 89 мм | 42 |
Резка трубы 102 - 159 мм | 47 |
Резка швеллера 8,10,12 мм | 37 |
Резка швеллера 14,16,18 | 47 |
Резка швеллера 20 - 30 мм | 67 |