Металлопрокат для строительства и ремонта по лучшим ценам!
- Уголок от 78,51 руб./м.п
- Швеллер от 440,05 руб./м.п
- Арматура от 12,56 руб./м.п
- Профильная труба от 47,92 руб./м.п
- Листовая сталь от 3100 руб./м.п.
- Трубы ВГП от 84,61 руб./м.п
Лучшая цена!
Гарантируем самые выгодные условия на рынке. Нашли дешевле? Мы сделаем еще выгоднее!
📞 Звоните прямо сейчас: +7 (4752) 77-83-24
Подберём идеальное решение для вашего проекта!
- Гарантия качества
- Доставка в срок
- Возможен безналичный расчёт без посещения офиса
- Действует рассрочка
Цены обновлены 15.03.2023 года. После этой даты они могут измениться.
| МЕТАЛЛОПРОКАТ | |||
| Сталь угловая | |||
| Наименование | Цена за 1 м/п | Вес 1 м/п | Длина |
| 25*25*3 | 78,51 | 1,13 | 6 |
| 25*25*4 | 101,75 | 1,47 | 6 |
| 32*32*3 | 102,34 | 1,47 | 6 |
| 40*40*4 | 135,16 | 2,44 | 6 |
| 45*45*4 | 156,06 | 2,76 | 6 |
| 50*50*4 | 169,43 | 3,08 | 6 |
| 50*50*5 | 209,42 | 3,81 | 6 |
| 63*63*5 | 267,20 | 4,86 | 12 |
| 63*63*6 | 317,75 | 5,78 | 12 |
| 75*75*5 | 335,64 | 5,93 | 12 |
| 75*75*6 | 393,87 | 6,96 | 12 |
| 100*100*7 | 631,24 | 10,94 | 12 |
| 100*100*8 | 713,89 | 12,37 | 12 |
| 110*110*7 | 757,20 | 12,00 | 12 |
| 110*110*8 | 860,37 | 13,64 | 12 |
| 125*125*8 | 994,20 | 15,76 | 12 |
| Швеллер (У или П уточнять) | |||
| Наименование | Цена за 1 м/п | Вес 1 м/п | Длина |
| №8 | 440,05 | 7,12 | 12 |
| №10 | 536,17 | 8,68 | 12 |
| №12 | 695,36 | 10,50 | 12 |
| №14 | 842,28 | 12,42 | 12 |
| №16 | 972,39 | 14,34 | 12 |
| №18 | 1159,00 | 16,46 | 12 |
| №20 | 2192,91 | 18,58 | 12 |
| Полоса | |||
| Наименование | Цена за 1 м/п | Вес 1 м/п | Длина |
| 4*20 | 55,93 | 0,64 | 6 |
| 4*25 | 70,14 | 0,80 | 6 |
| 4*40 | 94,81 | 1,27 | 6 |
| 5*50 | 147,48 | 1,98 | 6 |
| Квадрат | |||
| Наименование | Цена за 1 м/п | Вес 1 м/п | Длина |
| 8*8 | 59,99 | 0,51 | 6 |
| 10*10 | 57,69 | 0,80 | 6 |
| 12*12 | 82,06 | 1,14 | 6 |
| 14*14 | 111,83 | 1,56 | 6 |
| 16*16 | 145,96 | 2,03 | 6 |
| 20*20 | 228,02 | 3,17 | 6 |
| Арматура А-3 (А 500С) | |||
| Наименование | Цена за 1 м/п | Вес 1 м/п | Длина |
| 6 мм | 12,56 | 0,22 | 6 |
| 8 мм | 21,54 | 0,40 | 6 |
| 10 мм | 32,72 | 0,62 | 11,7 |
| 12 мм | 45,39 | 0,90 | 11,7 |
| 14 мм | 61,11 | 1,22 | 11,7 |
| 16 мм | 79,79 | 1,60 | 11,7 |
| 20 мм | 124,74 | 2,49 | 11,7 |
| Круг А-1 | |||
| Наименование | Цена за 1 м/п | Вес 1 м/п | Длина |
| 6 мм | 12,11 | 0,22 | 6 |
| 8 мм | 21,66 | 0,40 | 6 |
| 10 мм | 34,03 | 0,62 | 11,7 |
| 12 мм | 49,08 | 0,90 | 11,7 |
| 14 мм | 64,04 | 1,22 | 11,7 |
| 16 мм | 83,62 | 1,60 | 11,7 |
| 18 мм | 105,85 | 2,02 | 11,7 |
| 20 мм | 130,72 | 2,49 | 11,7 |
| Проволока вязальная | |||
| Наименование | Цена за 1 м/п | Вес 1 м/п | Длина |
| 1,2 мм | 0,85 | 0,0088 | |
| Сетка кладочная | |||
| Наименование | Цена за 1 лист | Вес 1 м/п | Длина |
| 50*50*4 (2х0,38) | 167,20 | 0,76 | |
| 50*50*4 (2х0,5) | 220,00 | 1,00 | |
| 100*100*4 (2х6) | 1440,00 | 12,00 | |
| Сталь листовая г/к | |||
| Наименование | Цена за 1 лист | Вес 1 листа | Длина |
| 2*1250*2500 | 3100,00 | 50 | |
| 3*1250*2500 | 4275,00 | 75 | |
| 3*1250*2500 рифл | 4725,00 | 75 | |
| 4*1500*6000 | 16530,00 | 285 | |
| 4*1500*6000 рифл | 17955,00 | 285 | |
| 5*1500*6000 | 20235,00 | 355 | |
| 6*1500*6000 | 24168,00 | 424 | |
| 8*1500*6000 | 32262,00 | 566 | |
| 10*1500*6000 | 40299,00 | 707 | |
| 12*1500*6000 | 48336,00 | 848 | |
| Труба ВГП (длину уточнять) | |||
| Наименование | Цена за 1 м/п | Вес 1 м/п | Длина |
| 15*2,8 1/2 дюйма | 84,61 | 1,28 | |
| 20*2,8 3/4 дюйма | 109,73 | 1,66 | |
| 25*2,8 1 дюйм | 141,45 | 2,14 | |
| 25*3,2 1 дюйм | 157,98 | 2,39 | |
| 32*2,8 1 1/4 дюйма | 108,45 | 2,73 | |
| 32*3,2 1 1/4 дюйма | 202,27 | 3,06 | |
| 40*3,0 1 1/2 | 212,60 | 3,38 | |
| 40*3,5 1 1/2 | 241,54 | 3,84 | |
| 50*3,0 2 дюйма | 265,44 | 4,22 | |
| 50*3,5 2 дюйма | 306,95 | 4,88 | |
| Труба Эл.Сварная (длину уточнять) | |||
| Наименование | Цена за 1 м/п | Вес 1 м/п | Длина |
| 57*3 | 245,60 | 4,00 | |
| 57*3,5 | 283,67 | 4,62 | |
| 76*3 | 331,56 | 5,40 | |
| 76*3,5 | 384,36 | 6,26 | |
| 89*3 | 390,50 | 6,36 | |
| 89*3,5 | 453,13 | 7,38 | |
| 108*3,5 | 553,83 | 9,02 | |
| 108*4,0 | 632,42 | 10,30 | |
| 159*4,0 | 939,42 | 15,30 | |
| 159*4,5 | 1044,41 | 17,01 | |
| Труба Профильная | |||
| Наименование | Цена за 1 м/п | Вес 1 м/п | Длина |
| 15*15*1,5 | 47,92 | 0,605 | 6 |
| 20*20*1,5 | 66,61 | 0,841 | 6 |
| 20*20*2 | 76,46 | 1,080 | 6 |
| 25*25*1,5 | 84,74 | 1,070 | 6 |
| 25*25*2 | 98,41 | 1,390 | 6 |
| 30*30*1,5 | 103,75 | 1,310 | 6 |
| 30*30*2 | 114,41 | 1,700 | 6 |
| 40*20*1,5 | 97,99 | 1,310 | 6 |
40*20*2 |
114,41 | 1,700 | 6 |
| 40*25*1,5 | 106,96 | 1,430 | 6 |
| 40*25*2 | 125,18 | 1,860 | 6 |
| 40*40*1,5 | 133,14 | 1,780 | 6 |
| 40*40*2 | 156,81 | 2,330 | 6 |
| 40*40*3 | 207,31 | 3,360 | 6 |
| 50*25*1,5 | 124,92 | 1,670 | 6 |
| 50*25*2 | 146,04 | 2,170 | 6 |
| 50*50*2 | 199,21 | 2,960 | 6 |
| 50*50*3 | 265,93 | 4,310 | 6 |
| 60*30*2 | 192,13 | 2,650 | 6 |
| 60*30*3 | 277,68 | 3,830 | 6 |
| 60*40*2 | 199,21 | 2,960 | 6 |
| 60*40*3 | 265,31 | 4,300 | 6 |
| 60*60*2 | 241,61 | 3,590 | 6 |
| 60*60*3 | 323,93 | 5,250 | 6 |
| 80*40*2 | 260,28 | 3,590 | 6 |
| 80*40*3 | 354,38 | 5,250 | 6 |
| 80*60*2 | 305,95 | 4,220 | 12 |
| 80*60*3 | 420,92 | 6,190 | 12 |
| 80*80*3 | 439,92 | 7,130 | 12 |
| 80*80*4 | 575,66 | 9,330 | 12 |
| 100*100*3 | 556,53 | 9,020 | 12 |
| 100*100*4 | 730,53 | 11,840 | 12 |
| 100*50*3 | 410,92 | 6,660 | 12 |
| Сталь листовая ПВЛ г/к | |||
| Наименование | за 1 т | вес | |
| Лист просечно вытяжной 406 | 72300 | в зависимости от размера листа |
|
| Лист просечно вытяжной 506 | 72300 | в зависимости от размера листа | |
| Электроды | |||
| Наименование | за кг | вес пачки | |
| 4 мм МР-3 | 210 | 5 кг | |
ГАЗОВАЯ РЕЗКА
| РЕЗКА МЕТАЛЛОПРОКАТА ГАЗОВАЯ | |
| Наименование | Стоимость 1 реза/руб. |
| Резка арматуры 6-12 мм | 15 |
| Резка арматуры 14-20мм | 20 |
| Резка арматуры 22-32 мм | 25 |
| Резка арматуры 40-50 мм | 27 |
| Резка круга 6-12 мм | 15 |
| Резка круга 14-20 мм | 20 |
| Резка круга 22-32 мм | 25 |
| Резка круга 40-50 мм | 27 |
| Резка квадрата | 20 |
| Резка полосы | 20 |
| Резка листовой стали 4- 8 мм | 355 |
| Резка листовой стали 10- 20 мм | 555 |
| Резка профильной трубы 15*15 - 20*20 мм | 11 |
| Резка профильной трубы 25*25 - 40*25 мм | 20 |
| Резка профильной трубы 50*25 - 60*60 мм | 26 |
| Резка профильной трубы 80*80 - 140*140 мм | 36 |
| Резка стали угловой 25 - 40 мм | 22 |
| Резка стали угловой 45 - 63 мм | 27 |
| Резка стали угловой 75 - 90 мм | 37 |
| Резка стали угловой 100 - 125 мм | 47 |
| Резка трубы 15 - 20 мм | 22 |
| Резка трубы 25 - 32 мм | 27 |
| Резка трубы 40 - 50 мм | 32 |
| Резка трубы 57 - 76 мм | 37 |
| Резка трубы 76 - 89 мм | 42 |
| Резка трубы 102 - 159 мм | 47 |
| Резка швеллера 8,10,12 мм | 37 |
| Резка швеллера 14,16,18 | 47 |
| Резка швеллера 20 - 30 мм | 67 |


