Технические решения
Открыть альбом технических решений Корабельная доска
Открыть альбом технических решений Евробрус
Дополнительные элементы сайдинга
| наименование | ширина h мм | высота s мм | размер a мм | длина L мм | схема элемента |
| внутренняя стартовая планка КОРАБЕЛЬНАЯ ДОСКА | 30 | 10 | 10 | 2500 |
|
| внешняя стартовая планка КОРАБЕЛЬНАЯ ДОСКА | 30 | 10 | 10 | 2500 |
|
| финишная планка КОРАБЕЛЬНАЯ ДОСКА | 30 | - | 10 | 2500 |
|
| стартовая планка ЕВРОБРУС | 50 | 15 | 20 | 2500 |
|
| финишная планка ЕВРОБРУС | 50 | 15 | 30 | 2500 |
|
| угол наружный | 50 | 50 | - | 2500 | - |
| угол внутренний | 50 | 50 | - | 2500 |
|
| соединительная планка | - | 15 | 41 | 2500 |
|
| угол наружный объемный | 65 | 65 | 30 | 2500 |
|
| угол внутренний объемный | 65 | 40 | 15 | 2500 |
|























